VHF VOLMET YAYINI YAPAN METEOROLOJİ OFİSİ | FREKANSI | TELEFON NUMARASI | YAYIN KAPSAMINDAKİ HAVAALANLARI | YAYIN MUHTEVASI |
ANKARA / ESENBOĞA | 127.000 mHz | 0.312.5904000/7339 | ESENBOĞA (LTAC) ATATÜRK (LTBA) ADNANMENDERES (LTBJ) ÇARŞAMBA (LTFH) TRABZON (LTCG) ADANA (LTAF) ANTALYA (LTAI) LARNACA (LCLK) NICOSIA (LCNC) BEIRUT (OLBA) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
İSTANBUL / ATATÜRK | 127.400 mHz | 0.212.4653000/3170 | ATATÜRK (LTBA) ESENBOĞA (LTAC) ADNANMENDERES (LTBJ) BODRUM-MİLAS (LTFE) SABİHA GÖKÇEN (LTFJ) ANTALYA (LTAI) DALAMAN (LTBS) ATHINAI (LGAT) SOFIA (LBSF) OTOPENI (LROP) | ISTANBUL FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
İZMİR / ADNAN MENDERES | 127.925 mHz | 0.232.2742626/1814 | ADNANMENDERES (LTBJ) ATATÜRK (LTBA) ESENBOĞA (LTAC) ANTALYA (LTAI) KONYA (LTAN) ÇARDAK (LTAY) UŞAK (LTBO) | ISTANBUL FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
ANKARA / MERKEZ | 125.375 mHz | 0.312.3022677 | ESENBOĞA (LTAC) ÇARŞAMBA (LTFH) KONYA (LTAN) SİVAS (LTAR) ERKİLET (LTAU) TOKAT (LTAW) ERZİNCAN (LTCD) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
ADANA | 126.250 mHz | 0.322.4350380/2326 | ADANA (LTAF) GAZİANTEP (LTAJ) ERHAÇ (LTAT) ERKİLET (LTAU) ELAZIĞ (LTCA) DİYARBAKIR (LTCC) ŞANLIURFA/GAP (LTCS) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
SAMSUN / ÇARŞAMBA | 122.275 mHz | 0.362.8448830/2888 | ÇARŞAMBA (LTFH) ESENBOĞA (LTAC) TRABZON (LTCG) SİVAS (LTAR) TOKAT (LTAW) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
SİVAS | 124.050 mHz | 0.346.2248687/1031 | SİVAS (LTAR) ESENBOĞA (LTAC) ERHAÇ (LTAT) ERKİLET (LTAU) TOKAT (LTAW) ELAZIĞ (LTCA) ERZİNCAN (LTCD) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
ERZURUM | 127.275 mHz | 0.442.3275530 | ERZURUM (LTCE) ELAZIĞ (LTCA) ERZİNCAN (LTCD) KARS (LTCF) AĞRI (LTCO) VAN (LTCI) MUŞ (LTCK) | ANKARA FIR SIGMET MESAJI METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND METAR + TREND |
Friday, April 24, 2009
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 8 noktada yapılan VHF VOLMET yayın sistemlerine ait detaylı tablo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment